Texture.txti
From EVOCD
texture.txti
500
0 0
101.98 145.03 249.44
131.73 86.26 229.29
13.58 153.68 314.40
88.98 124.12 115.16
132.81 105.72 180.69
238.51 61.10 158.50
346.98 88.58 325.61
82.38 144.74 207.65
329.83 45.23 169.92
208.78 79.17 347.94
144.95 30.76 261.40
31.83 159.33 264.14
228.51 95.52 192.43
158.86 79.44 359.90
253.69 118.83 330.44
48.85 160.26 259.66
55.97 134.44 65.93
71.21 139.18 354.20
327.43 125.04 162.16
146.09 99.43 133.64
202.51 74.62 274.15
51.67 97.14 63.49
26.77 85.13 4.27
131.69 72.44 156.67
78.50 137.25 212.56
13.03 84.85 12.20
121.46 148.62 126.80
232.07 159.76 262.08
252.98 103.13 344.97
25.74 142.65 290.79
297.01 153.38 62.90
328.95 69.22 129.12
13.59 100.15 145.28
52.48 72.27 20.33
340.05 44.24 319.00
12.15 41.14 200.49
84.35 103.11 21.79
166.78 67.35 161.02
147.15 53.98 216.30
149.93 132.28 343.88
267.85 116.01 285.66
287.13 91.35 267.11
41.18 52.48 27.27
340.41 92.63 25.25
83.73 9.34 116.96
269.26 81.44 227.10
159.92 154.08 11.33
143.67 51.44 51.69
155.51 108.72 326.17
189.44 57.83 358.30
325.16 124.17 64.93
176.04 72.33 108.19
196.01 139.83 300.07
357.62 126.13 307.68
305.21 99.03 179.31
339.06 83.53 146.30
221.77 17.10 310.62
327.19 115.02 48.28
192.90 102.93 65.23
20.75 142.56 267.87
58.48 55.68 222.45
8.46 135.59 280.97
305.09 138.40 230.72
157.62 65.15 192.61
86.83 66.70 213.15
27.97 62.43 58.73
283.57 142.96 177.80
283.17 72.41 81.36
64.51 106.93 139.39
299.10 91.97 50.73
23.27 84.76 171.10
118.95 70.46 298.21
46.55 141.36 111.15
328.87 131.80 149.39
158.40 99.20 78.61
191.51 30.98 177.99
343.78 21.21 0.82
193.01 30.58 346.16
335.23 93.46 350.52
318.83 71.47 338.51
244.66 101.84 78.59
47.67 116.21 58.94
302.62 140.19 323.77
324.09 156.35 257.46
305.89 54.51 340.09
230.23 51.70 134.72
41.07 97.24 185.10
9.20 44.29 351.04
51.93 3.89 335.93
167.39 52.81 74.25
343.70 22.88 323.44
230.97 109.28 43.77
233.38 65.47 49.60
144.19 98.43 18.43
7.85 50.72 260.84
220.29 125.42 175.29
266.54 88.71 143.01
98.23 83.49 351.01
97.79 135.78 48.32
251.19 119.04 128.27
293.42 49.26 18.45
124.15 39.33 9.81
115.11 124.08 169.63
24.92 148.15 190.86
44.56 95.70 177.26
252.00 97.45 269.99
178.88 64.56 314.34
26.24 85.47 235.79
68.75 91.41 297.97
337.50 28.39 292.33
74.07 139.98 248.36
181.34 152.04 28.98
27.02 63.44 305.84
341.34 76.66 208.75
158.42 117.82 34.71
170.99 131.21 252.28
171.70 36.91 108.13
337.83 54.54 132.99
54.55 118.52 258.24
320.00 113.03 110.73
45.08 36.89 234.16
239.75 133.74 289.49
85.46 127.89 349.61
205.64 84.64 174.17
11.34 160.90 46.99
39.57 78.67 87.85
213.79 19.30 108.55
79.30 45.82 134.99
213.88 109.81 175.65
80.85 129.28 202.31
242.73 37.21 302.13
102.25 132.92 257.00
219.35 143.41 261.67
288.93 66.82 55.38
340.70 78.28 172.49
96.44 102.38 216.15
84.55 84.24 22.62
156.01 137.51 76.14
178.09 63.29 28.10
122.61 48.65 267.51
70.26 49.92 354.40
24.61 104.74 344.65
207.40 38.41 167.05
300.80 49.43 220.89
122.51 54.06 271.60
143.14 83.78 189.29
119.28 79.88 359.12
353.17 39.37 263.13
4.38 58.82 70.70
135.41 83.41 81.19
65.40 108.11 181.35
152.92 90.16 204.24
38.08 78.68 329.35
93.44 80.54 59.00
242.23 19.62 5.21
279.91 76.26 168.24
265.88 44.36 214.14
197.19 134.39 338.92
319.23 138.56 203.72
359.27 121.98 340.81
50.67 91.53 228.37
348.57 158.95 291.98
167.41 115.93 136.20
12.62 72.80 95.71
344.66 170.07 102.32
270.57 133.44 297.60
146.36 33.22 69.50
55.81 91.51 303.90
193.76 37.51 168.93
305.43 46.76 105.83
115.76 90.54 133.84
280.66 171.69 48.02
98.22 91.10 358.44
170.53 83.15 117.99
156.01 101.26 347.08
186.84 133.20 118.15
201.58 159.78 159.09
255.53 20.21 136.99
154.92 56.10 239.55
67.26 74.26 349.09
261.06 5.47 22.89
75.54 36.03 19.06
39.10 59.03 352.37
60.66 55.81 310.68
279.61 83.69 26.73
276.76 71.93 159.20
196.42 14.40 102.91
217.28 124.25 37.21
155.47 82.63 3.39
339.77 44.89 348.56
197.21 149.05 16.27
50.88 130.95 29.84
243.31 70.99 343.95
300.87 89.18 111.18
106.75 31.22 112.08
208.10 75.84 335.31
138.31 45.71 207.62
11.89 78.38 308.16
115.00 140.79 215.47
296.16 97.27 342.65
213.99 73.38 213.70
289.77 102.25 255.29
262.54 109.35 200.93
226.59 93.97 97.03
62.51 150.45 41.69
151.68 149.87 262.08
54.51 113.95 141.51
83.05 134.90 314.64
211.33 32.17 153.69
211.69 150.86 347.68
199.86 128.28 236.87
294.22 87.29 167.22
150.07 60.33 33.55
243.22 74.34 34.57
27.72 86.99 304.06
154.88 136.77 147.88
3.04 90.73 130.92
49.17 79.34 140.08
212.73 142.08 107.77
134.17 25.42 358.81
136.92 110.61 215.35
339.89 65.85 189.26
321.49 77.07 283.33
119.46 168.35 134.66
333.16 94.71 28.59
157.98 20.37 164.01
69.62 108.15 167.91
57.87 45.67 203.26
34.31 130.03 297.55
113.45 121.40 22.79
250.47 108.64 126.16
130.00 112.39 139.20
38.53 105.74 223.90
29.83 42.99 39.05
251.10 91.58 64.86
62.91 114.65 88.83
116.80 136.63 110.59
208.13 68.66 307.31
346.61 150.32 89.05
331.61 108.29 92.53
20.37 9.99 203.62
215.67 96.76 63.02
120.07 60.46 234.59
123.80 69.49 127.11
179.01 94.41 266.31
189.95 135.41 87.09
219.76 95.53 99.86
105.77 9.94 252.75
99.19 117.69 269.16
117.42 120.48 138.60
276.76 116.25 56.23
346.95 98.87 213.26
125.33 139.64 206.18
231.52 152.79 156.18
272.45 63.31 226.31
240.89 55.34 254.32
293.98 71.57 275.06
101.24 58.98 145.83
48.13 74.87 196.11
180.85 111.69 67.54
202.35 175.25 169.48
266.34 118.24 306.38
256.09 95.67 230.80
340.57 136.62 103.52
88.80 37.64 258.00
78.96 34.01 330.94
350.95 53.52 33.53
262.10 4.98 163.29
352.98 147.29 66.28
226.43 20.91 353.99
201.97 119.30 246.00
54.97 146.22 69.30
230.06 111.49 234.02
67.81 128.18 196.70
320.84 70.24 161.31
47.41 77.82 225.35
69.39 88.67 144.61
355.92 103.32 214.81
332.10 139.93 311.05
281.87 21.55 133.38
3.45 99.68 168.20
170.95 103.47 52.45
220.24 58.13 214.35
223.37 85.33 135.39
249.92 72.61 33.27
87.84 88.74 287.08
238.94 138.84 8.09
345.46 136.85 341.45
107.64 102.62 311.79
312.26 97.66 287.91
180.20 80.57 118.15
95.18 93.93 229.90
335.33 88.07 28.23
292.55 138.96 132.15
12.82 60.55 15.18
283.88 90.97 228.15
297.13 24.12 40.74
278.67 77.74 240.91
124.28 146.69 239.27
290.28 117.55 212.39
264.98 107.97 27.81
133.11 96.18 253.64
238.22 23.15 238.61
31.37 134.35 229.06
73.74 168.13 272.07
256.09 48.00 334.28
264.13 6.96 230.97
57.75 36.89 84.89
308.51 63.49 186.23
268.66 43.24 131.88
331.24 129.58 351.10
290.56 110.65 13.00
347.43 98.82 266.41
92.43 23.36 318.54
134.22 46.50 216.84
347.74 64.41 263.91
350.69 81.52 308.74
134.11 148.17 45.60
342.51 135.83 265.69
151.21 42.39 320.57
48.13 70.45 277.39
336.24 95.29 305.09
115.43 69.61 208.34
158.18 45.47 244.97
89.98 83.82 221.26
57.73 71.87 4.52
41.88 94.60 110.65
335.56 120.69 164.77
252.74 73.10 217.34
47.89 37.64 114.78
334.12 110.80 115.55
280.81 137.41 323.40
327.41 131.90 54.09
114.92 47.54 126.31
84.74 99.36 32.18
251.71 53.19 271.04
202.17 102.31 307.55
222.20 60.13 239.45
229.95 89.02 317.68
220.08 23.21 232.87
210.39 119.90 12.55
80.55 121.53 39.78
320.72 49.09 8.45
72.64 89.16 262.00
258.50 86.19 158.37
80.24 85.24 131.62
187.75 41.39 201.08
150.86 78.86 56.76
221.49 118.53 294.04
273.77 15.68 236.94
141.50 39.65 138.66
127.37 84.84 123.48
145.02 118.28 252.39
293.69 75.11 223.51
65.59 123.86 113.63
158.59 113.66 235.49
32.49 34.29 274.71
186.59 22.73 118.17
290.67 82.56 213.89
88.86 115.23 126.84
178.83 98.33 143.88
262.51 66.18 93.14
276.57 90.72 212.52
44.02 53.33 121.62
192.15 10.71 345.81
287.30 103.58 298.50
183.00 53.85 126.00
131.39 105.29 97.42
174.95 121.11 246.97
96.89 87.08 69.17
206.89 110.93 172.61
283.15 46.15 42.20
88.95 97.58 310.39
100.15 75.07 196.06
272.58 39.28 125.20
238.03 24.34 55.89
57.87 148.79 60.30
185.30 165.64 76.11
19.17 73.76 347.81
335.58 83.74 281.85
90.61 89.16 73.10
350.17 57.56 176.23
356.73 83.15 90.33
305.27 102.21 187.53
235.88 30.17 307.85
316.77 85.67 235.36
51.25 155.15 259.37
25.00 149.89 346.98
251.41 89.02 33.59
183.52 74.47 287.27
53.82 128.94 15.62
306.33 67.29 83.04
42.89 53.23 67.08
169.82 102.35 78.07
306.03 87.70 265.39
91.56 109.16 196.42
0.29 81.14 205.69
304.73 43.49 345.71
53.51 134.88 83.91
255.39 63.38 335.02
116.48 77.52 287.82
203.10 56.61 141.52
29.58 60.64 34.17
240.63 118.08 75.55
207.51 163.57 260.80
104.01 91.05 205.72
222.41 132.15 51.79
199.82 128.36 110.24
18.22 60.16 320.04
188.00 143.16 137.95
252.32 108.09 337.64
121.08 55.55 11.94
52.12 151.68 115.27
325.51 82.90 27.89
118.15 145.00 160.31
260.82 38.54 290.45
60.59 68.11 7.48
141.86 113.71 328.68
205.93 90.84 136.37
153.69 80.66 169.81
148.22 135.06 325.89
70.80 15.70 59.43
276.95 127.56 108.22
315.06 61.82 349.99
358.70 65.17 206.07
20.42 87.48 239.90
328.60 58.88 24.28
55.01 104.84 240.55
207.75 145.26 56.04
284.29 108.10 255.25
313.83 100.68 51.30
180.53 111.16 331.33
76.71 108.66 107.81
295.02 110.67 121.50
317.07 64.08 0.63
187.49 98.61 223.09
130.07 127.55 213.67
191.56 165.41 81.39
230.10 47.74 92.36
145.90 73.13 94.20
229.68 80.12 130.95
39.44 23.33 117.48
64.27 105.08 168.79
241.18 146.46 36.67
286.72 37.61 36.66
198.13 99.90 179.14
338.54 97.84 216.21
209.32 60.14 241.09
167.71 78.03 348.03
11.74 114.60 30.20
254.81 106.97 354.25
220.46 55.17 233.61
19.83 86.25 273.51
309.71 24.33 348.27
91.27 142.21 76.15
144.39 58.56 65.58
15.08 80.83 177.83
262.29 91.94 32.72
132.44 72.66 71.94
153.36 133.68 168.98
264.85 107.14 39.28
23.22 36.81 261.33
26.71 137.79 36.28
127.26 98.05 111.85
257.86 83.76 131.79
95.78 105.91 279.05
28.85 134.99 223.66
54.95 94.00 66.27
231.65 69.42 261.75
131.02 75.30 23.41
167.57 115.62 263.87
232.06 169.35 227.13
57.73 142.70 318.51
191.54 90.15 9.50
237.01 39.92 129.55
299.59 117.45 115.33
234.95 83.07 269.38
284.71 107.33 330.94
54.88 116.70 28.88
275.98 44.36 313.66
266.52 18.12 355.45
93.68 51.98 134.41
166.98 19.86 181.43
78.03 125.23 313.35
200.70 25.30 20.78
75.64 115.81 104.70
30.42 149.53 2.60
79.48 148.35 240.34
317.67 10.25 162.87
134.35 79.91 15.65
73.33 155.16 39.01
311.82 76.87 310.74
192.17 148.31 219.46
152.78 45.06 295.76
311.72 93.93 213.35
235.94 137.46 55.55
292.20 98.72 64.63
66.60 166.72 222.04
83.61 117.93 341.25
165.49 99.96 280.51
555