MicroMegas Input files:Segments
From EVOCD
Segments
back to microMegas page
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
96
6032 6672 7984
1 3616 3296 6208 1360 7 -3 -3 -1 -1 F 0 F
2 896 2064 3488 1360 11 -1 -1 -1 -1 F 0 F
3 3616 832 6208 1360 3 -1 -1 -1 -1 F 0 F
4 304 2064 944 1360 15 -1 -1 -3 -3 F 0 F
5 3248 64 7344 1360 11 -3 -3 -1 -1 F 0 F
6 5968 5504 2080 1360 7 -1 -1 -1 -1 F 0 F
7 3248 4272 7344 1360 15 -1 -1 -1 -1 F 0 F
8 528 5504 4624 1360 3 -1 -1 -3 -3 F 0 F
9 5792 480 4384 1360 19 -3 -3 -1 -1 F 0 F
10 5200 3200 1664 1360 27 -1 -1 -1 -1 F 0 F
11 5792 5920 6928 1360 23 -1 -1 -1 -1 F 0 F
12 352 3200 1664 1360 31 -1 -1 -3 -3 F 0 F
13 4288 2000 3056 1360 31 -3 -3 -1 -1 F 0 F
14 3696 5952 5776 1360 19 -1 -1 -1 -1 F 0 F
15 3104 2000 3056 1360 27 -1 -1 -1 -1 F 0 F
16 3696 4720 336 1360 23 -1 -1 -3 -3 F 0 F
17 3952 6544 1488 1360 35 -3 -3 -1 -1 F 0 F
18 1232 3824 4032 1360 43 -1 -1 -1 -1 F 0 F
19 4544 1104 1488 1360 39 -1 -1 -1 -1 F 0 F
20 1232 3824 6928 1360 47 -1 -1 -3 -3 F 0 F
21 1216 2464 7632 1360 47 -3 -3 -1 -1 F 0 F
22 3936 5184 2192 1360 35 -1 -1 -1 -1 F 0 F
23 1216 2464 4736 1360 43 -1 -1 -1 -1 F 0 F
24 4528 6416 2192 1360 39 -1 -1 -3 -3 F 0 F
25 720 4176 6816 1360 55 -3 -3 -1 -1 F 0 F
26 4032 224 1376 1360 63 -1 -1 -1 -1 F 0 F
27 1312 2944 6816 1360 51 -1 -1 -1 -1 F 0 F
28 4032 224 4272 1360 59 -1 -1 -3 -3 F 0 F
29 880 2496 2016 1360 59 -3 -3 -1 -1 F 0 F
30 3600 6448 4560 1360 51 -1 -1 -1 -1 F 0 F
31 288 3728 2016 1360 63 -1 -1 -1 -1 F 0 F
32 3600 6448 7456 1360 55 -1 -1 -3 -3 F 0 F
33 4784 736 2080 1360 67 -3 -3 -1 -1 F 0 F
34 5376 3456 4800 1360 75 -1 -1 -1 -1 F 0 F
35 4784 6176 7520 1360 71 -1 -1 -1 -1 F 0 F
36 4192 3456 4800 1360 79 -1 -1 -3 -3 F 0 F
37 1664 5040 5104 1360 79 -3 -3 -1 -1 F 0 F
38 2256 2320 2384 1360 67 -1 -1 -1 -1 F 0 F
39 2848 5040 5104 1360 75 -1 -1 -1 -1 F 0 F
40 2256 1088 7824 1360 71 -1 -1 -3 -3 F 0 F
41 4928 1824 5056 1360 87 -3 -3 -1 -1 F 0 F
42 1616 3056 2336 1360 95 -1 -1 -1 -1 F 0 F
43 4336 1824 7600 1360 83 -1 -1 -1 -1 F 0 F
44 1616 592 2336 1360 91 -1 -1 -3 -3 F 0 F
45 5568 1968 4016 1360 91 -3 -3 -1 -1 F 0 F
46 2848 3200 6736 1360 83 -1 -1 -1 -1 F 0 F
47 128 1968 1472 1360 95 -1 -1 -1 -1 F 0 F
48 2848 736 6736 1360 87 -1 -1 -3 -3 F 0 F
49 5264 720 2416 1360 3 -3 -3 -1 -1 F 0 F
50 1952 1952 5136 1360 11 -1 -1 -1 -1 F 0 F
51 4672 720 7856 1360 7 -1 -1 -1 -1 F 0 F
52 1952 6160 5136 1360 15 -1 -1 -3 -3 F 0 F
53 4016 5616 7408 1360 15 -3 -3 -1 -1 F 0 F
54 1296 176 4688 1360 7 -1 -1 -1 -1 F 0 F
55 4608 5616 1968 1360 11 -1 -1 -1 -1 F 0 F
56 1296 4384 4688 1360 3 -1 -1 -3 -3 F 0 F
57 5008 2032 224 1360 23 -3 -3 -1 -1 F 0 F
58 5600 5984 2944 1360 27 -1 -1 -1 -1 F 0 F
59 160 2032 224 1360 19 -1 -1 -1 -1 F 0 F
60 5600 4752 5488 1360 31 -1 -1 -3 -3 F 0 F
61 1472 3920 4224 1360 27 -3 -3 -1 -1 F 0 F
62 2064 6640 1504 1360 23 -1 -1 -1 -1 F 0 F
63 2656 3920 4224 1360 31 -1 -1 -1 -1 F 0 F
64 2064 1200 6944 1360 19 -1 -1 -3 -3 F 0 F
65 5024 672 3840 1360 39 -3 -3 -1 -1 F 0 F
66 1712 3392 1296 1360 43 -1 -1 -1 -1 F 0 F
67 5024 672 6736 1360 35 -1 -1 -1 -1 F 0 F
68 2304 4624 1296 1360 47 -1 -1 -3 -3 F 0 F
69 2032 1440 2928 1360 47 -3 -3 -1 -1 F 0 F
70 4752 4160 5472 1360 39 -1 -1 -1 -1 F 0 F
71 1440 208 2928 1360 43 -1 -1 -1 -1 F 0 F
72 4752 4160 384 1360 35 -1 -1 -3 -3 F 0 F
73 3040 2640 6800 1360 55 -3 -3 -1 -1 F 0 F
74 320 5360 1360 1360 63 -1 -1 -1 -1 F 0 F
75 3632 1408 6800 1360 51 -1 -1 -1 -1 F 0 F
76 320 5360 4256 1360 59 -1 -1 -3 -3 F 0 F
77 592 2864 3744 1360 63 -3 -3 -1 -1 F 0 F
78 3904 5584 1200 1360 51 -1 -1 -1 -1 F 0 F
79 592 2864 6640 1360 59 -1 -1 -1 -1 F 0 F
80 3312 144 1200 1360 55 -1 -1 -3 -3 F 0 F
81 5024 4528 6192 1360 67 -3 -3 -1 -1 F 0 F
82 5616 576 928 1360 75 -1 -1 -1 -1 F 0 F
83 5024 3296 3648 1360 71 -1 -1 -1 -1 F 0 F
84 4432 576 928 1360 79 -1 -1 -3 -3 F 0 F
85 4608 4688 6832 1360 79 -3 -3 -1 -1 F 0 F
86 5200 1968 4112 1360 71 -1 -1 -1 -1 F 0 F
87 4608 5920 1392 1360 75 -1 -1 -1 -1 F 0 F
88 4016 1968 4112 1360 67 -1 -1 -3 -3 F 0 F
89 704 3600 6560 1360 83 -3 -3 -1 -1 F 0 F
90 4016 2368 1296 1360 95 -1 -1 -1 -1 F 0 F
91 704 1136 6560 1360 87 -1 -1 -1 -1 F 0 F
92 3424 2368 3840 1360 91 -1 -1 -3 -3 F 0 F
93 3280 16 5840 1360 91 -3 -3 -1 -1 F 0 F
94 560 1248 576 1360 87 -1 -1 -1 -1 F 0 F
95 3280 2480 5840 1360 95 -1 -1 -1 -1 F 0 F
96 6000 1248 3120 1360 83 -1 -1 -3 -3 F 0 F
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Latice simulation parameter = 1.498498709443860E-003
Size of the simulation box (microns) = 10.0000000000000
Parallelepipede (Non : 0, Oui : PARA) : 0.905000000000000
1.00000000000000 1.19800000000000
Number of domains used to homogenize the density (NbUd) =
3
Density (*10^12) = 1.00000000000000
Length of sources (microns), dispertion), number of sources (total and per slip
systems) = 10.0000000000000 0.000000000000000E+000
108 2
Tolerance : 0.800000000000000
Angular dispersion of character 0.349065850398866
Max : 0.543336856878968
Ratio of occupation in domains = 1.00000000000000
Effective density = 0.180451757999050 10^-12